Kullanım Alanları
Su vb. sıvıların iltiminde kullanılır.
Üretim Aralığı | ||
Dış Çap | : | 21.3 mm - 323.9 mm |
Et kalınlığı | : | 2 mm - 12 mm |
Boy | : | Boru boyu standaart 6 m'dir. Özel siparişlerde 5 ile 12.80 m arası boylarda teslim edilebilmektedir. |
Toleranslar | ||
Et Kalınlığı | : | |
± % 10 (Standartlara göre değişmektedir.) |
||
Ağırlık | : | ± % 10 (Bir boy boruda standarda göre değişmektedir.) |
± % 7.5 (Bir boy boruda standarda göre değişmekedir.) | ||
Boy | : | ± 50 mm (Standarda göre değişmektedir.) |
İçme ve kullanma suyu, sıcak su, kalorifer, klima, yangın söndürme ve hava tesisatlarında kullanılan boruların tümü, Eddy Current (girdap akımları) testi ve 50 bar hidrostatik sızdırmazlık testi ile tahribatsız muayenelerden geçirilir.
Üretim Standatları | ||
Boru Üretim Standartları | : | TS 301/ 1-2-3-4, TS 1997, TS 416, EN 10255, TS RN 10217-1. DIN 2440-2441, DIN 1626, ISO 65, BS 1387, ASTM A-53, NFA 49-145, UNI 8863 |
Galvanizleme Standartları | : | TS 914, TS EN 10240, EN ISO 1461 (BS 729), ASTM A-53, NFA 49-700, UNI 5745 |
Diş Açma Standartları (1/2'' - 6'') | : | TS 301, DIN 2999, BS 21, NFA 03-004, ISO 7/1, ANSI B.1.20.1 |
Yiv Açma | : | (3/4'' - 12'') |
Hafif Seri | Orta Seri | Ağır Seri |
TS 301/1-301/2 | TS 301/3 | TS 301/4 |
ISO 65 | DIN 2440 | DIN 2441 |
BS 1387 | ISO 65 | ISO 65 |
NFA 49-145 | BS 1387 | BS 1387 |
UNI 8863 | NFA 49-145 | NFA 49-145 |
UNI 8863 | UNI 8863 |
* Orta seri borularımız, su için 25 bar işletme basıncına kadar kullanılabilir.
* Her boru 50 bar basınç altında sızdırmazlık testinden ve girdap akımları (E/C) ile tahribatsız testten geçer.